Derde Afdeling A 2024/2025
Klassement 2024/2025
Pos | Club | M | M+ | M= | M- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De helden van 2024/2025
Doelman
# | Speler | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten | Wedstrijden | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
Verdediger
# | Speler | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten | Wedstrijden | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.00 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Middenvelder
# | Speler | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten | Wedstrijden | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 |
Aanvaller
# | Speler | Goals | Assists | Gele kaarten | Rode kaarten | Wedstrijden | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
Uitslagen 2024/2025
Wedstrijden 2024/2025
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Scheidsrechter | Aantal toeschouwers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KV Diksmuide Oostende vs Esperanza Pelt | 2 - 1 | Beker van België | 2024-2025 | Derde ronde | Patryk Grzybowski | 512 | |
KSV Oostkamp vs KV Diksmuide Oostende | 3 - 2 | Oefenwedstrijd | 2024-2025 | - | - | - | |
KSK Heist vs KV Diksmuide Oostende | 0 - 0 | Beker van België | 2024-2025 | Vierde ronde | Lauren Cools | - | |
FC Ganshoren vs KV Diksmuide Oostende | 1 - 1 | Beker van België | 2024-2025 | Vijfde ronde | Wouter Debusscher | - | |
KV Diksmuide-Oostende vs KSC Wielsbeke | 1 - 1 | Derde afdeling A | 2024-2025 | 01 | Briek Vermeesch | 1700 | |
KV Diksmuide Oostende vs KAS Eupen | Beker van België | 2024-2025 | Zesde ronde | Jasper Vitse | - | ||
RFC Mandel United vs KV Diksmuide-Oostende | Derde afdeling A | 2024-2025 | 02 | - | - |